Description
Description du Produit : Remorque Luni 233 SE V2 Lider
Remorque Luni 233 SE V2 Lider
Spécifications Techniques
| Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 500 Kg. |
|---|---|
| Poids à vide | 184 Kg. |
| Charge utile | 316 Kg. |
| Tare minimum | 500 Kg. |
| Tare maximum | 750 Kg. |
| Essieux | 1 |
| Résistance de l’essieu | 750 Kg. |
| Freinage | Sans frein |
| Taille de jantes | 13″ |
| Roue de secours | Option |
| Timon | En V. |
| Roue jockey | Inclus |
| Basculement | Arrière |
| Type de basculement | simple |
| Logement des rampes | Non |
| Feux à LED | Non |
| Position des roues | Extérieures |
| Largeur utile | 1320 mm. |
| Longueur utile | 2330 mm. |
| Type de plancher | Bois |
| Bâche plate | Option |
| Bâche haute + armature | Option |
| Capot | Option |
| Porte échelle | Option |
| Barre porte-tout | Option |
| Barre porte-tout sur capot | Option |
| Réhausse ridelles | Option |
| Réhausse grillagée | Option |
| Hauteur utile | 460 mm. |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.