Description
Description du Produit : Plateau Robust 34780 Lider
Plateau Robust 34780 Lider
Spécifications Techniques
| Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 3500 Kg. |
|---|---|
| Poids à vide | 760 Kg. |
| Charge utile | 2740 Kg. |
| Tare minimum | 2700 Kg. |
| Tare maximum | 3500 Kg. |
| Essieux | 2 |
| Résistance de l’essieu | 1800 Kg. |
| Freinage | Freiné |
| Taille de jantes | 14″ |
| Roue de secours | Option |
| Timon | En V. |
| Roue jockey | Inclus |
| Basculement | Arrière |
| Type de basculement | Hydraulique manuel |
| Logement des rampes | Non |
| Feux à LED | Non |
| Position des roues | Extérieures |
| Longueur utile | 4500 mm. |
| Largeur utile | 1900 mm. |
| Type de plancher | Bois |
| Cale de roue | Inclus |
| Rampes | Hayon |
| Longueur des rampes | 700 mm. |
| Hauteur utile | 180 mm. |
| Dimensions | 4500 x 1900 x 180 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.